ITA
- Posted by
- Categories ไม่มีหมวดหมู่
- Date 31 August 2022
- Comments 0 comment
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 : ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
1. ข้อมูลพื้นฐาน | ||
O1 | โครงสร้างหน่วยงาน | · โครงสร้างหน่วยงาน |
O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | · ผู้บริหารโรงเรียนโยธินบูรณะ |
O3 | อำนาจหน้าที่ | · อำนาจหน้าที่ |
O4 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | · แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) โรงเรียนโยธินบูรณะ |
O5 | ข้อมูลการติดต่อ | · ข้อมูลสำหรับการติดต่อโรงเรียนโยธินบูรณะ |
O6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | · รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 · พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม · พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม · พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม · พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 · พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 · พระราชบัญญัติการจัดซื้อการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 · พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 · พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 · พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 · พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 · พระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 · พระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 · พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 · พระราชบัญญัติการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 |
2. การประชาสัมพันธ์ | ||
O7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | · เว็บไซต์โรงเรียนโยธินบูรณะ · ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป · ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียน · ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน · เว็บไซต์โครงการฯภาคภาษาอังกฤษ (English Program) โรงเรียนโยธินบูรณะ · เว็บไซต์โครงการนานาชาติ (International Programme) โรงเรียนโยธินบูรณะ · เว็บไซต์โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP) โรงเรียนโยธินบูรณะ · การแจ้งข่าวสารผ่านระบบ Line กลุ่มและหน่วยงานต่าง ๆ · ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านจดหมายข่าว |
3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล | ||
O8 | Q&A | · จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โรงเรียนโยธินบูรณะ · Facebook โครงการฯภาคภาษาอังกฤษ · Facebook โครงการนานาชาติ |
O9 | Social Network | · Facebook โครงการฯภาคภาษาอังกฤษ · Facebook โครงการนานาชาติ |
You may also like
ปีการศึกษา 2566
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ลำดับที่ ชื่อ- สกุล ประเภทของงาน วิจัย ชื่อเรื่องวิจัยในชั้นเรียน 1 นายธีรพงศ์ มีโภค พัฒนา การพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ KWLH – Plus 2 นายวัชรากร แสงอากาศ พัฒนา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย เรื่อง โคลงสี่สุภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ด้วยการสอนโดยใช้ชุดเกมสืบคดีฆ่าปริศนาโคลงสี่ 3 นายวิชญ์พล ปัญญา พัฒนา การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้แผนผังความคิด 4 นายยุทธพงศ์ ไทยสวัสดิ์ พัฒนา ผลของการใช้เทคนิคแผนผังก้างปลาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย เรื่อง …
ปีการศึกษา 2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ลำดับที่ ชื่อ- สกุล ประเภทของงานวิจัย ชื่อเรื่องวิจัยในชั้นเรียน 1 นางสาวภัทลภา รำไพ พัฒนา ผลการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะ โดยใช้รูปแบบ CIPPA เรื่อง นิราศภูเขาทอง รายวิชา ภาษไทยพื้นฐาน ท21101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2 นางสุรีย์ ศิริปัญญาวงศ์ พัฒนา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย โดยใช้ชุดสื่อประสมเรื่อง โวหารภาพพจน์จากวรรณคดี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 3 นายธนพล สรรคพงษ์ พัฒนา การพัฒนาการพูดอภิปราย การพูดแสดงทรรศนะ และการโต้แย้ง 4 นายวิชญ์พล …